Лабораторії
Synevo
Офіційні ціни мережі Synevo, зібрані з відкритих сторінок аналізів.
Порівняння цін
| Аналіз | Лабораторія | Базова ціна | Ціна з акцією | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Тиреоглобулін (ТГ) | Synevo | 415 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Тироксин вільний (T4 вільний) | Synevo | 330 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Трийодтиронін вільний (T3 вільний) | Synevo | 325 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | Synevo | 390 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Прогестерон | Synevo | 350 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Пролактин | Synevo | 370 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка) | Synevo | 360 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | Synevo | 410 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | Synevo | 400 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка) | Synevo | 430 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
Методологія збору цін
Ми беремо ціни з офіційних прайсів і сторінок лабораторій, окремо фіксуємо базову ціну та умови чинних акцій. Дані випікаються під час збірки сайту й не завантажуються з зовнішніх сервісів у браузері.
Джерела
Ціни орієнтовні. Перед візитом уточнюйте актуальну вартість і умови акції в лабораторії.