Лаборатории
Synevo
Официальные цены сети Synevo, собранные с открытых страниц анализов.
Сравнение цен
| Анализ | Лаборатория | Базовая цена | Цена по акции | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Тиреоглобулін (ТГ) | Synevo | 415 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Тироксин вільний (T4 вільний) | Synevo | 330 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Трийодтиронін вільний (T3 вільний) | Synevo | 325 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | Synevo | 390 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Прогестерон | Synevo | 350 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Пролактин | Synevo | 370 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Тестостерон загальний (Т загальний, сироватка) | Synevo | 360 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | Synevo | 410 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | Synevo | 400 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Тестостерон вільний (Т вільний, сироватка) | Synevo | 430 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
Методология сбора цен
Мы берём цены из официальных прайсов и страниц лабораторий, отдельно фиксируем базовую цену и условия действующих акций. Данные встраиваются при сборке сайта и не загружаются из внешних сервисов в браузере.
Источники
Цены ориентировочные. Перед визитом уточняйте актуальную стоимость и условия акции в лаборатории.