Лабораторії
МедЛаб: ціни на аналізи 2026 — порівняння
Офіційні ціни мережі МедЛаб, зібрані з відкритих сторінок аналізів.
Порівняння цін
Міста й адреси
Джерело публікує загальний прайс без прив’язки до міста. Адресу й доступність послуги перевіряйте на офіційному сайті мережі.
Статична SEO-вітрина показує початок top-300 для швидкого відкриття сторінки.
| Аналіз | Базова / акційна ціна | Середня на ринку | Оновлено |
|---|---|---|---|
| Аланінамінотрансфераза (АLТ) Біохімія | 180 ₴ | 192 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Амілаза Біохімія | 180 ₴ | 187 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Аналіз сечі на білок (добова порція) Біохімія | 170 ₴ | 195 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Аполіпопротеїн А1 Біохімія | 260 ₴ | 327 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Аполіпопротеїн В Біохімія | 260 ₴ | 428 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Аспартатамінотрансфераза (АSТ) Біохімія | 180 ₴ | 191 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Білірубін загальний Біохімія | 180 ₴ | 188 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) Біохімія | 180 ₴ | 188 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Креатинін Біохімія | 180 ₴ | 201 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Лактатдегідрогеназа (LDH) Біохімія | 180 ₴ | 209 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Сечова кислота Біохімія | 180 ₴ | 197 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Сечовина Біохімія | 180 ₴ | 197 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Тимолова проба Біохімія | 180 ₴ | 228 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Тригліцериди Біохімія | 180 ₴ | 201 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Холестерин Біохімія | 185 ₴ | 185 ₴на рівні ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Холінестераза Біохімія | 180 ₴ | 248 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Церулоплазмін Біохімія | 360 ₴ | 463 ₴дешевше ринку | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| 17-ОН-оксипрогестерон Інші дослідження | 320 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG Інші дослідження | 800 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу Інші дослідження | 500 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella) Інші дослідження | 650 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (EBV) Інші дослідження | 650 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Авідність антитіл IgG до Токсоплазма (Toxoplasma gondii) Інші дослідження | 750 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення Інші дослідження | 650 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
Пошук у повному прайсі (830)
Повний baked-каталог завантажиться після першої взаємодії; фільтрація працює у браузері.
Актуальні акції МедЛаб
| Акція | Умови | Діє до | Перевірено |
|---|---|---|---|
| Знижка 20% на лабораторні дослідження | Лише у відділенні: Львів, вул. Залізнична, 7 | 31 серп. 2026 р. | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
Методологія збору цін
Ми беремо ціни з офіційних прайсів і сторінок лабораторій, окремо фіксуємо базову ціну та умови чинних акцій. Середня ціна рахується лише для аналізів, зіставлених у каноні між мережами. Дані випікаються під час збірки сайту; браузер завантажує лише статичний JSON цього сайту.
Джерела
Ціни орієнтовні. Перед візитом уточнюйте актуальну вартість і умови акції в лабораторії.