Лаборатории
МедЛаб: цены на анализы 2026 — сравнение
Официальные цены сети МедЛаб, собранные с открытых страниц анализов.
Сравнение цен
Города и адреса
Источник публикует общий прайс без привязки к городу. Адрес и доступность услуги проверяйте на официальном сайте сети.
Статическая SEO-витрина показывает начало top-300 для быстрой загрузки страницы.
| Анализ | Базовая / акционная цена | Средняя по рынку | Обновлено |
|---|---|---|---|
| Аланінамінотрансфераза (АLТ) Биохимия | 180 ₴ | 192 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Амілаза Биохимия | 180 ₴ | 187 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Аналіз сечі на білок (добова порція) Биохимия | 170 ₴ | 195 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Аполіпопротеїн А1 Биохимия | 260 ₴ | 327 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Аполіпопротеїн В Биохимия | 260 ₴ | 428 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Аспартатамінотрансфераза (АSТ) Биохимия | 180 ₴ | 191 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Білірубін загальний Биохимия | 180 ₴ | 188 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) Биохимия | 180 ₴ | 188 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Креатинін Биохимия | 180 ₴ | 201 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Лактатдегідрогеназа (LDH) Биохимия | 180 ₴ | 209 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Сечова кислота Биохимия | 180 ₴ | 197 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Сечовина Биохимия | 180 ₴ | 197 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Тимолова проба Биохимия | 180 ₴ | 228 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Тригліцериди Биохимия | 180 ₴ | 201 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Холестерин Биохимия | 185 ₴ | 185 ₴на уровне рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Холінестераза Биохимия | 180 ₴ | 248 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Церулоплазмін Биохимия | 360 ₴ | 463 ₴дешевле рынка | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| 17-ОН-оксипрогестерон Другие исследования | 320 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG Другие исследования | 800 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу Другие исследования | 500 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella) Другие исследования | 650 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (EBV) Другие исследования | 650 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Авідність антитіл IgG до Токсоплазма (Toxoplasma gondii) Другие исследования | 750 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
| Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення Другие исследования | 650 ₴ | — | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
Поиск по полному прайсу (830)
Полный baked-каталог загрузится после первого взаимодействия; фильтрация работает в браузере.
Актуальные акции МедЛаб
| Акция | Условия | Действует до | Проверено |
|---|---|---|---|
| Скидка 20% на лабораторные исследования | Только в отделении: Львов, ул. Железнодорожная, 7 | 31 авг. 2026 г. | Обновлено: 14 июля 2026 г. |
Методология сбора цен
Мы берём цены из официальных прайсов и страниц лабораторий, отдельно фиксируем базовую цену и условия действующих акций. Средняя цена считается только для анализов, сопоставленных в каноне между сетями. Данные встраиваются при сборке сайта; браузер загружает только статический JSON этого сайта.
Источники
Цены ориентировочные. Перед визитом уточняйте актуальную стоимость и условия акции в лаборатории.