Лабораторії
Smartlab
Офіційні ціни мережі Smartlab, зібрані з відкритих сторінок аналізів.
Порівняння цін
| Аналіз | Лабораторія | Базова ціна | Ціна з акцією | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| Альфафетопротеїн (АФП) | Smartlab | 450 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження еякуляту на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження матеріалу бронхоальвеолярного лаважу на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження матеріалу плевральної порожнини на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження матеріалу вмісту черевної порожнини на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження урогенітального виділення на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження урогенітального виділення (з цервікального каналу) на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження урогенітального виділення (з піхви) на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження урогенітального виділення (з уретри) на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
| Мікробіологічне дослідження зішкрібу шкіри (одне місце локалізації) на автоматичному аналізаторі BD Phoenix M50: ідентифікація мікроорганізмів. Антибіотикограма з МІК | Smartlab | 1 310 ₴ | — | Оновлено: 14 липня 2026 р. |
Методологія збору цін
Ми беремо ціни з офіційних прайсів і сторінок лабораторій, окремо фіксуємо базову ціну та умови чинних акцій. Дані випікаються під час збірки сайту й не завантажуються з зовнішніх сервісів у браузері.
Джерела
Ціни орієнтовні. Перед візитом уточнюйте актуальну вартість і умови акції в лабораторії.